Panel of Chairs
Commons committee · Select Active · established 1 November 1978
Current members
35
Formal meetings held
0
Meetings with attendance published
0
Mean member attendance
–
Members
| Member | Party | Role | Since | Meetings | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Sir Desmond Swayne | Conservative | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Sir Roger Gale | Conservative | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Clive Efford | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Dame Siobhain McDonagh | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Sir Christopher Chope | Conservative | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Sir Edward Leigh | Conservative | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Sir John Hayes | Conservative | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Mr Clive Betts | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Derek Twigg | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Graham Stringer | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Pete Wishart | Scottish National Party | Member | 20 March 2026 | – | n/a |
| Dr Andrew Murrison | Conservative | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Graham Stuart | Conservative | Member | 29 January 2025 | – | n/a |
| Dawn Butler | Labour | Member | 29 January 2025 | – | n/a |
| David Mundell | Conservative | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Sir Jeremy Wright | Conservative | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Mark Pritchard | Conservative | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Martin Vickers | Conservative | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Sir Alec Shelbrooke | Conservative | Member | 13 November 2025 | – | n/a |
| Karl Turner | Labour | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Caroline Nokes | Conservative | Member | 23 July 2024 | – | n/a |
| Valerie Vaz | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Esther McVey | Conservative | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Emma Lewell | Labour | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Judith Cummins | Labour | Member | 23 July 2024 | – | n/a |
| Peter Dowd | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Ms Nusrat Ghani | Conservative | Member | 23 July 2024 | – | n/a |
| Carolyn Harris | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Dr Rupa Huq | Labour | Member | 30 July 2024 | – | n/a |
| Gill Furniss | Labour | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Dr Rosena Allin-Khan | Labour | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Wera Hobhouse | Liberal Democrat | Member | 29 January 2025 | – | n/a |
| Matt Western | Labour | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Christine Jardine | Liberal Democrat | Member | 27 November 2024 | – | n/a |
| Paula Barker | Labour | Member | 13 November 2025 | – | n/a |
Attendance counts only formal meetings for which Parliament published an attendance list while the member held a (non-alternate) role.
Former members (37)
Show former members and their attendance
- Dame Cheryl Gillan
- Rt Hon Dame Eleanor Laing
- Sir David Amess
- Geraint Davies
- Ms Karen Buck
- Sir Gary Streeter
- Sir Robert Syms
- Mr Laurence Robertson
- James Gray
- Steve McCabe
- Rt Hon Dame Rosie Winterton
- Rt Hon Sir Graham Brady
- Sir Mark Hendrick
- Mr Nigel Evans
- Sir George Howarth
- Dame Angela Eagle
- Andrew Rosindell
- Dame Maria Miller
- Sir Charles Walker
- Stewart Hosie
- Mr Philip Hollobone
- Sir Philip Davies
- Mr Peter Bone
- Pat McFadden
- Mr Virendra Sharma
- Dame Caroline Dinenage
- Mrs Pauline Latham
- Yvonne Fovargue
- Gordon Henderson
- Mrs Sheryll Murray
- Julie Elliott
- Ian Paisley
- Rushanara Ali
- Seema Malhotra
- Hannah Bardell
- Mr Ranil Jayawardena
- Christina Rees